En guide till Ventilernas Bygglängder (ASME B16.10 & EN 558)

En Guide till Ventilernas Bygglängder (ASME B16.10 & EN 558)
I design och installation av industriella rörsystem är utbytbarhet en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa ett effektivt montage och ett enkelt underhåll. För att garantera att en ventil från en tillverkare kan bytas ut mot en likvärdig ventil från en annan, utan att man behöver kapa och svetsa om i rörsystemet, finns det strikta internationella standarder som reglerar en ventils bygglängd.
På Cynerg Group AB agerar vi som er tekniska partner för att säkerställa att de ventiler vi levererar inte bara uppfyller era processkrav, utan även har de korrekta, standardiserade dimensionerna för en smidig installation.
Vad är Bygglängd? (FTF & ETE)
Bygglängden är det exakta måttet mellan en ventils två anslutningsytor. Beroende på anslutningstyp kallas det:
- Face-to-Face (FTF): För ventiler med flänsar med förhöjd packningsyta (RF) eller slät tätningsyta (FF).
- End-to-End (ETE): För ventiler med svetsändar (Butt Weld).
Dessa mått är standardiserade för varje ventiltyp, storlek (DN/NPS) och tryckklass (PN/Class).
De Två Världarna: ASME B16.10 och EN 558
Det finns två dominerande, globala system för att standardisera bygglängder. De är inte utbytbara med varandra.
1. Det Amerikanska Systemet: ASME B16.10
ASME B16.10 – ”Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves” är den dominerande standarden globalt, särskilt inom olja, gas och petrokemi.
- Syfte: Standarden har som uttalat syfte att garantera installationell utbytbarhet för ventiler av en given storlek, tryckklass och typ.
- Struktur: Standarden innehåller en serie tabeller som specificerar de exakta bygglängderna för alla de vanligaste ventiltyperna. För vissa ventiltyper specificeras både en ”kort” och en ”lång” bygglängd (Short vs. Long Pattern).
2. Det Europeiska Systemet: EN 558
EN 558 – ”Industriarmatur – Bygglängder” är den harmoniserade europeiska standarden.
- Syfte: Samma som för ASME B16.10 – att säkerställa utbytbarhet.
- Struktur: EN 558 använder ett smart system med Grundserier (GR), på engelska Basic Series (Series). Istället för en separat tabell för varje ventiltyp, grupperar standarden olika ventiler som har samma bygglängd i en gemensam numrerad serie. Standarden fungerar som en ”översättare” och har kartlagt dimensioner från äldre standarder som DIN, BS och även ASME B16.10, och gett dem ett unikt serienummer.
Så Använder du Guiden och Tabellerna
För att hitta rätt bygglängd enligt det europeiska EN 558-systemet, följ dessa tre steg:
- Hitta din ventiltyp och tryckklass i tabellerna A-H nedan.
- Läs av rätt Grundserie (GR) för din ventils dimension (DN).
- Gå till Huvudtabell X med din Grundserie (GR) och dimension (DN) för att hitta det exakta måttet i millimeter.
Referenstabeller: Hitta Rätt Bygglängd
Tabell A: Grundserier för Slidventiler (Gate Valves)
| PN/Class | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 14 | GR 15 | GR 19 | GR 26 | GR 45 | GR 54 | GR 55 | GR 56 | GR 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | X | ||||||||
| PN 25-40 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| PN 63-100 | X | |||||||||||
| PN 250-400 | X | |||||||||||
| Class 150 | X | |||||||||||
| Class 300 | X | X | ||||||||||
| Class 600 | X | |||||||||||
| Class 900 | X | |||||||||||
| Class 1500 | X | |||||||||||
| Class 2500 | X |
Tabell B: Grundserier för Vridspjällsventiler (Butterfly Valves)
| PN/Class | Flänsad – Kort (GR 13) | Flänsad – Lång (GR 14) | Wafer – Lång (GR 16) | Wafer – Kort (GR 20) | Wafer – Bred (GR 25) |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | X | X |
| PN 25-40 | X | X | X | X | X |
| Class 150 | X | X | X | X | X |
| Class 300 | X | X | X | ||
| Class 600 | X |
Tabell C: Grundserier för Kul- & Kikventiler (Ball & Plug Valves)
| PN/Class | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 12 | GR 27 | GR 28 | GR 54 | GR 55 | GR 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | X | |||||
| PN 25-40 | X | X | X | X | |||||
| PN 63-100 | X | X | |||||||
| Class 150 | X | X | X | ||||||
| Class 300 | X | X | |||||||
| Class 600 | X | ||||||||
| Class 900 | X | ||||||||
| Class 1500 | X | ||||||||
| Class 2500 | X |
Tabell D: Grundserier för Membranventiler (Diaphragm Valves)
| PN/Class | GR 1 | GR 7 |
|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X |
| PN 25-40 | X | |
| Class 150 | X | X |
Tabell E: Grundserier för Kägelventiler (Globe Valves – Rak)
| PN/Class | GR 1 | GR 2 | GR 5 | GR 10 | GR 14 | GR 21 | GR 54 | GR 55 | GR 56 | GR 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | |||||||
| PN 25-40 | X | X | X | |||||||
| PN 63-160 | X | |||||||||
| PN 250-400 | X | |||||||||
| Class 150 | X | X | ||||||||
| Class 300 | X | X | ||||||||
| Class 600 | X | |||||||||
| Class 900 | X | |||||||||
| Class 1500 | X | |||||||||
| Class 2500 | X |
Tabell F: Grundserier för Backventiler (Check Valves – Rak, Flänsad)
| PN/Class | GR 1 | GR 2 | GR 5 | GR 10 | GR 14 | GR 21 | GR 48 | GR 54 | GR 55 | GR 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | X | ||||||
| PN 25-40 | X | X | X | |||||||
| Class 150 | X | X | ||||||||
| Class 300 | X | X | ||||||||
| Class 600 | X | |||||||||
| Class 900 | X | |||||||||
| Class 1500 | X | |||||||||
| Class 2500 | X |
Tabell G: Grundserier för Backventiler (Check Valves – Wafer)
| PN/Class | GR 16 | GR 49 | GR 50 | GR 51 | GR 52 | GR 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6-16 | X | X | X | X | X | |
| PN 25-40 | X | X | X | X | X | |
| Class 150 | X | X | X | X | X | |
| Class 300 | X | X | X | X |
Huvudtabell X: Bygglängder i Millimeter (EN 558)
Notera: Denna tabell är mycket bred och kan behöva scrollas i sidled på mindre skärmar.
| DN | GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 10 | GR 12 | GR 13 | GR 14 | GR 15 | GR 16 | GR 19 | GR 20 | GR 21 | GR 25 | GR 26 | GR 27 | GR 28 | GR 48 | GR 54 | GR 55 | GR 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 210 | 102 | – | – | 108 | – | – | 130 | – | – | – | 33 | – | 35 | – | 115 | 130 | 108 | – | – | – |
| 15 | 130 | 210 | 108 | 140 | 165 | 108 | 108 | – | 130 | – | – | 140 | 33 | 152 | 35 | – | 115 | 130 | 108 | 216 | 241 | 264 |
| 20 | 150 | 210 | 117 | 152 | 190 | 117 | 117 | – | 150 | – | – | 152 | 33 | 178 | 40 | – | 120 | 150 | 117 | 229 | 267 | 273 |
| 25 | 160 | 230 | 127 | 165 | 216 | 127 | 127 | – | 160 | – | 32 | 165 | 33 | 203 | 45 | – | 125 | 160 | 127 | 254 | 292 | 308 |
| 32 | 180 | 230 | 140 | 178 | 229 | 140 | 140 | – | 180 | – | 35 | 178 | 38 | 216 | 45 | – | 130 | 180 | 140 | 279 | 318 | 349 |
| 40 | 200 | 260 | 165 | 190 | 241 | 165 | 165 | 106 | 200 | 240 | 33 | 190 | 43 | 241 | 49 | 240 | 140 | 200 | 150 | 305 | 343 | 384 |
| 50 | 230 | 260 | 178 | 216 | 292 | 203 | 203 | 108 | 230 | 250 | 43 | 216 | 43 | 267 | 56 | 250 | 150 | 230 | 165 | 368 | 432 | 451 |
| 65 | 290 | 300 | 190 | 241 | 330 | 216 | 222 | 112 | 290 | 270 | 46 | 241 | 46 | 292 | 56 | 270 | 170 | 290 | 170 | 419 | 483 | 508 |
| 80 | 310 | 340 | 203 | 283 | 356 | 241 | 241 | 114 | 310 | 280 | 64 | 283 | 46 | 318 | 49 | 310 | 180 | 310 | 180 | 470 | 533 | 578 |
| 100 | 350 | 380 | 229 | 305 | 432 | 292 | 305 | 127 | 350 | 300 | 64 | 305 | 52 | 356 | 56 | 350 | 190 | 350 | 200 | 546 | 610 | 673 |
| 125 | 400 | 430 | 254 | 381 | 508 | 330 | 356 | 140 | 400 | 325 | 70 | 381 | 56 | 400 | 64 | 400 | – | 400 | – | 673 | 762 | 794 |
| 150 | 480 | 500 | 267 | 403 | 559 | 356 | 394 | 140 | 480 | 350 | 76 | 403 | 56 | 444 | 70 | 450 | – | 450 | 210 | 705 | 838 | 914 |
| 200 | 600 | 550 | 292 | 419 | 660 | 495 | 457 | 152 | 600 | 400 | 89 | 419 | 60 | 533 | 71 | 550 | – | 550 | – | 832 | 965 | 1022 |
| 250 | 730 | 650 | 330 | 457 | 787 | 622 | 533 | 165 | 730 | 450 | 114 | 457 | 68 | 622 | 76 | 650 | – | 650 | – | 991 | 1143 | 1270 |
| 300 | 850 | 775 | 356 | 502 | 838 | 698 | 610 | 178 | 850 | 500 | 114 | 502 | 78 | 711 | 83 | 750 | – | 750 | – | 1130 | 1295 | 1422 |
Vår Kunskap – Rätt Dimension för Ert System
Att säkerställa att en ventil har rätt bygglängd är en fundamental del av ett lyckat inköp. Oavsett om ert projekt följer det europeiska (EN) eller det amerikanska (ASME) systemet, har vi på Cynerg Group AB den kunskap som krävs för att leverera ventiler med korrekt dimensionering. Vi hjälper er att granska specifikationer och säkerställa att varje komponent passar perfekt in i er anläggning, vilket sparar tid och pengar vid installation och framtida underhåll.
