
En Detaljerad Teknisk Material- och Standardguide för Processindustrin
Att välja rätt material och specificera rätt standard är den absoluta grunden för att bygga en säker, tillförlitlig och kostnadseffektiv processanläggning. I en värld av globala och europeiska standarder (ASME, API, EN) och ett ständigt växande utbud av materialkvaliteter, krävs djup expertkunskap för att fatta korrekta beslut.
På Cynerg Group AB agerar vi som er tekniska kunskapspartner. Denna guide är framtagen för att ge er som ingenjör eller inköpare en detaljerad översikt och en ”översättningsnyckel” mellan de vanligaste EN- och ASME-standarderna för rör, rördelar och flänsar.
Materialnyckel för Rör
| Werkstoff (W.Nr.) | DIN | EN | ASTM |
| Olegerat stål | |||
| 1.0254 | St 37.0 | P235GH TR1 | A 53 Grade A |
| 1.0570 | St 52-3 | S355J2H (1.0576) | – |
| 1.0305 | St 35.8/I | P235GH TC1 (1.0345) | A 106 Grade A |
| 1.0305 | St 35.8/III | P235GH TC2 (1.0345) | – |
| Lågtemperaturstål | |||
| 1.0451 | – | P215NL | A 333 Grade 6 |
| Varmhållfast stål | |||
| 1.5415 | 15 Mo 3 | 16Mo3 | A 335 Grade P1 |
| 1.7335 | 13 CrMo 4 4 | 13CrMo4-5 | A 335 Grade P11 |
| Rostfritt och syrafast stål | |||
| 1.4307 | X 2 CrNi 18 9 | X2CrNi18-9 | A 312 Grade TP304L |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | X2CrNiMo17-12-2 | A 312 Grade TP316L |
| 1.4436 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | X3CrNiMo17-13-3 | A 312 Grade TP316 |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | A 312 Grade TP316L |
| 1.4439 | X 2 CrNiMoN 17 13 5 | X2CrNiMoN17-13-5 | UNS S 31726 |
Materialnyckel för Rördelar (Svets)
| Werkstoff (W.Nr.) | DIN | EN | ASTM |
| Olegerat stål | |||
| 1.0305 | St 35.8/I | P235GH (1.0345) | A 234 Grade WPA |
| 1.0305 | St 35.8/III | P235GH (1.0345) | – |
| Lågtemperaturstål | |||
| 1.0451 | – | P215NL | A 420 Grade WPL6 |
| Varmhållfast stål | |||
| 1.5415 | 15 Mo 3 | 16Mo3 | A 234 Grade WP1 |
| 1.7335 | 13 CrMo 4 4 | 13CrMo4-5 | A 234 Grade WP11 |
| Rostfritt och syrafast stål | |||
| 1.4307 | X 2 CrNi 18 9 | X2CrNi18-9 | A 403 Grade WP304L |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | X2CrNiMo17-12-2 | A 403 Grade WP316L |
| 1.4436 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | X3CrNiMo17-13-3 | A 403 Grade WP316 |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | A 403 Grade WP316LN |
| 1.4439 | X 2 CrNiMoN 17 13 5 | X2CrNiMoN17-13-5 | A 403 Grade WP317LN |
Materialnyckel för Flänsar och Smidda Rördelar
| Werkstoff (W.Nr.) | DIN | EN | ASTM |
| Olegerat stål | |||
| 1.0038 | RSt 37-2 | S235JR | – |
| 1.0570 | St 52-3 | S355J2 (1.0577) | – |
| 1.0460 | C 22.8 | P250GH | – |
| 1.0432 | C 21 | – | A 105 |
| Lågtemperaturstål | |||
| 1.0488 | – | – | A 350 Grade LF2 |
| Varmhållfast stål | |||
| 1.5415 | 15 Mo 3 | 16Mo3 | A 182 Grade F1 |
| 1.7335 | 13 CrMo 4 4 | 13CrMo4-5 | A 182 Grade F11 |
| Rostfritt och syrafast stål | |||
| 1.4307 | X 2 CrNi 18 9 | X2CrNi18-9 | A 182 Grade F304L |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | X2CrNiMo17-12-2 | A 182 Grade F316L |
| 1.4436 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | X3CrNiMo17-13-3 | A 182 Grade F316 |
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | A 182 Grade F316L |
| 1.4439 | X 2 CrNiMoN 17 13 5 | X2CrNiMoN17-13-5 | A 182 Grade F317LN |
Högpresterande Speciallegeringar för Extrema Miljöer
Utöver de vanliga konstruktionsmaterialen finns en grupp avancerade legeringar designade för att hantera de absolut tuffaste förhållandena – extrema temperaturer, hög mekanisk belastning och extremt korrosiva kemikalier. Cynerg Group har, via sitt nätverk, kunskapen att leverera komponenter i dessa nischade material.
Nickellegeringar (Nickel Alloys)
Nickellegeringar är en familj av material kända för sin enastående kombination av högtemperaturhållfasthet och överlägsen korrosionsbeständighet.
- Inconel® (t.ex. Alloy 625, EN 2.4856): En nickel-krom-legering som är extremt motståndskraftig mot ett brett spektrum av korrosiva miljöer, särskilt punktfrätning och spaltkorrosion. Den behåller sin styrka vid mycket höga temperaturer och används ofta i flygindustrin, marina applikationer och inom kemisk processindustri.
- Incoloy® (t.ex. Alloy 800H/HT, EN 1.4876): En nickel-järn-krom-legering designad för applikationer som kräver hög styrka och resistens mot oxidation och uppkolning vid höga temperaturer. Typiska applikationer är ugnskomponenter, överhettare och processrör i petrokemiska anläggningar.
- Hastelloy® (t.ex. Alloy C22, EN 2.4602): En nickel-krom-molybden-legering som erbjuder ännu bättre generell korrosionsbeständighet än C276, särskilt i oxiderande miljöer. Den är mycket motståndskraftig mot punktfrätning, spaltkorrosion och spänningskorrosionssprickbildning.
Zirkonium (Zirconium)
- Egenskaper & Användning: Zirkonium har en exceptionell resistens mot de flesta syror (inklusive svavelsyra och saltsyra), starka baser och saltlösningar. Materialet är standard inom tillverkning av urea, och dess låga neutronabsorption gör det till ett nyckelmaterial inom kärnkraftsindustrin för inkapsling av bränslestavar.
Tantal (Tantalum)
- Egenskaper & Användning: Tantal är en av de mest korrosionsbeständiga metallerna som finns. Det är i princip helt immunt mot angrepp från de flesta syror (inklusive kungsvatten) vid temperaturer under 150°C. Det används i extremt korrosiva applikationer inom den kemiska industrin, ofta som en beklädnad (lining) inuti tryckkärl och reaktorer för att skydda den underliggande stålkonstruktionen.
Vår Kunskap i Materialval
Att navigera i detta komplexa landskap av standarder och material är vår kärnkompetens. Vi på Cynerg Group AB agerar som er tekniska partner för att säkerställa att ni väljer och får levererat rätt material med korrekt dokumentation för varje del av ert system, i enlighet med er anläggnings designkrav.

